| 型號 | PVM-600 |
|---|---|
| 品牌 | PLT |
此商品目前補貨中,請稍後再來。
產品特色
|
Features
|

| 產品規格 SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 Table |
Size | 工作台尺寸 | mm | 750 x 450 |
| T-slot (width x no x distance) | T型槽(寬度x槽數x間距) | mm x T | 18 x 5 x 90 | |
| Maximun table load | 最大負荷 | kgs | 200 | |
| 行程 Travel |
X, Y, Z -axis | 三軸行程 | mm | 600 x 430 x 450 |
| Table top surface to spindle nose | 主軸端面至工作台面距離 | mm | 120–570 | |
| Distance between spindle center and column surface | 主軸中心到滑道面距離 | mm | 490 | |
| X, Y, Z-Axis linear guideway type | X, Y, Z線軌 | mm | 25 / 25 / 30 | |
| X / Y / Z-Axis Ball screw | X, Y, Z滾珠螺桿 | 28 / 28 / 32 | ||
| 主軸 Spindle |
Spindle holder | 主軸型式 | 直結式 DIRECT | |
| Taper | 主軸錐度 | BT40 | ||
| Diameter | 主軸軸徑 | mm | Ø 120 | |
| Spindle speed | 主軸轉速 | rpm | 10000 | |
| 快速移動 Feed |
Three axes | 三軸滑道 | 滾柱線軌 Roller type linear guideway |
|
| Cutting feedrate X / Y/ Z (G01) | 三軸切削進給速率 | m/min | 10 / 10 / 10 | |
| Rapid feedrate X / Y / Z (G0) | 三軸快速移動速率 | m/min | 48 / 48/ 36 | |
| 儲刀倉 ATC |
Type | 換刀方式 | 刀臂式 ARM | |
| Max. tool Dia | 最大刀徑 鄰刀/空鄰刀 | mm | Ø75 / Ø150 | |
| Max. tool length | 最大刀具長度 | mm | 200 | |
| Max. tool weight | 刀具最大重量 | kgs | 7 | |
| Tool type | 刀具刀柄規格 | BT40 | ||
| Tool magazine capacity | 刀具容量(刀臂式) | T | 20 | |
| 驅動馬達 Motors |
Spindle (Cont. /30 min) | 主軸驅動馬達(連續/30分) | kw | 5.5 / 7.5 |
| X/ Y/ Z -Axis | X, Y, Z驅動馬達 | kw | 1.6 / 1.6 / 4.0(發那科 FANUC) | |
| Coolant pump | 切削水馬達 | kw | 0.75 | |
| ATC motor | 刀庫馬達 | w | 350 | |
| Air conditioner | 電器箱空調冷卻機 | w | 500 | |
| Spindle oil cooler | 主軸冷卻裝置 | w | 600 | |
| Chip flush motor | 沖屑液馬達 | w | 1290 | |
| 一般規格 Other |
Machine space ( L x W ) | 佔地面積(長x寬) | mm | 1800 x 1860 |
| Splash guard | 護罩 | 全密頂罩 Full-closed splash guard |
||
| Coolant tank capacity | 水箱容量 | L | 220 | |
| Net weight | 機台重量 | kgs | 3600 | |
| Total power consumption | 總耗電量 | kw | 15 | |
| PVM-600標準配備 PVM-600 Standard Accessories | PVM-600選購配備 PVM-600 Optional Accessories |
|---|---|
|
|


